Chulumani, 07 de septiembre, (FmBolivia).- El Campeonato Interyungueño de Fútbol 2026, organizado por la Asociación Interyungueña de Deportes (AIDDE), desarrolló durante dos jornadas los encuentros correspondientes a la Serie A en las categorías Damas Absoluta y Varones Sub 17. Los partidos fueron transmitidos por Abran Cancha de FmBolivia desde el campo deportivo de Pasto Pata.
RESULTADOS – DAMAS ABSOLUTA
| Fecha | Selección | Resultado | Selección |
|---|---|---|---|
| Sábado 5 | Cañamina | 2 - 0 | Miguillas |
| Sábado 5 | Irupana | 1 - 0 | Miguillas |
| Sábado 5 | Pasto Pata | 1 - 1 | Cañamina |
| Domingo 6 | Pasto Pata | 4 - 1 | Miguillas |
| Domingo 6 | Cañamina | 0 - 1 | Irupana |
| Domingo 6 | Pasto Pata | 1 - 0 | Irupana |
Con estos marcadores, Pasto Pata acumuló 7 puntos, con seis goles a favor y dos en contra, y terminó por delante de Irupana, que sumó 6. Cañamina consiguió 4 unidades y Miguillas cerró sus tres presentaciones sin puntos.
TABLA DE POSICIONES – DAMAS ABSOLUTA
| Pos. | Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasto Pata | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Irupana | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Cañamina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Miguillas | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
RESULTADOS – VARONES SUB 17
| Fecha | Selección | Resultado | Selección |
|---|---|---|---|
| Sábado 5 | Chulumani | 3 - 1 | Cañamina |
| Sábado 5 | Cañamina | 1 - 3 | Irupana |
| Sábado 5 | Pasto Pata | 1 - 0 | Irupana |
| Domingo 6 | Pasto Pata | 3 - 1 | Cañamina |
| Domingo 6 | Chulumani | 3 - 1 | Irupana |
| Domingo 6 | Pasto Pata | 0 - 0 | Chulumani |
En Sub 17, Chulumani y Pasto Pata terminaron invictos y sumaron 7 puntos cada uno. El enfrentamiento directo entre ambos concluyó sin goles. Chulumani registró una diferencia de +4, mientras que Pasto Pata terminó con +3.
TABLA DE POSICIONES – VARONES SUB 17
| Pos. | Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chulumani | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Pasto Pata | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Irupana | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Cañamina | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
La tabla fue elaborada con el sistema de tres puntos por victoria y uno por empate. En Sub 17, Chulumani aparece primero por tener mejor diferencia de gol que Pasto Pata.




